Longchamp 13:00
1m 1f 152yrds Class 1 Qatar Prix Dollar (Group 2) (3yo plus)
| Horse | Best Odds | Bookmaker |
|---|---|---|
| Cirrus Des Aigles | 11/10 | ![]() |
| Maxios | 9/2 | ![]() ![]()
|
| Colombian | 7/1 | ![]() ![]() |
| Hunters Light | 10/1 | ![]() ![]() |
| Chinchon | 12/1 | ![]() |
| Don Bosco | 18/1 | ![]() |
| Saga Dream | 25/1 | ![]() ![]() ![]() |
| Green Destiny | 33/1 | ![]() ![]() ![]() |
| Red Dubawi | 40/1 | ![]() ![]() |







No comments:
Post a Comment